2024년 바우처 본인 부담금 가격
구분 서비스기간 단축 표준 연장
태아유형 출산순위 소득유형 단축 표준 연장 본인부담금
단태아 첫째아 A-가-1형 5일 10일 15일 68,000 276,000 620,000
A-통합-1형 151,000 427,000 826,000
A-라-1형 255,000 647,000 1,073,000
부산A-라-1형 이용불가 255,000 647,000 이용불가
둘째아 A-가-2형 10일 15일 20일 110,000 372,000 771,000
A-통합-2형 276,000 620,000 1,073,000
A-라-2형 482,000 928,000 1,376,000
셋째아이상 A-가-3형 10일 15일 20일 83,000 331,000 716,000
A-통합-3형 248,000 599,000 1,045,000
A-라-3형 454,000 888,000 1,321,000
쌍태아(중증+단태아) 인력1명
B-가-1형 10일 15일 20일 69,000 361,000 826,000
B-통합-1형 241,000 645,000 1,135,000
B-라-1형 516,000 1,057,000 1,583,000
인력2명 B-가-2형 10일 15일 20일 215,000 730,000 1,293,000
B-통합-2형 440,000 1,017,000 1,637,000
B-라-2형 776,000 1,447,000 2,153,000
삼태아(중증+쌍태아) 인력2명
C-가-1형 15일 25일 40일 104,000 860,000 2,476,000
C-통합-1형 515,000 1,719,000 3,440,000
C-라-1형 1,186,000 2,666,000 4,816,000
인력3명 C-가-2형 15일 25일 40일 120,000 996,000 2,868,000
C-통합-2형 597,000 1,991,000 3,984,000
C-라-2형 1,374,000 3,088,000 5,578,000
사태아(중증+삼태아 이상) 인력2명
D-가-1형 15일 25일 40일 112,000 928,000 2,672,000
D-통합-1형 556,000 1,855,000 3,712,000
D-라-1형 1,280,000 2,877,000 5,197,000
인력4명 D-가-2형 15일 25일 40일 160,000 1,327,000 3,824,000
D-통합-2형 796,000 2,655,000 5,312,000
D-라-2형 1,832,000 4,117,000 7,437,000
※ 지정권 경우는 (바우처 서비스 가격 + 지정권 요금 60,000원)
※ 서비스 기간 오전9시~ 오후6시 , 서비스 요일 주5일 월-금 , 명절(추석, 설)또는 공휴일에는 휴무를 원칙으로 하며 그 기간만큼 연장 근무